2017 LEAGUE SCORE PLAYER RANKING
| 順位 | 選手 | PTS | 3PM | FGM | FTM | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子浩樹 | 396 | 53 | 91 | 55 | 16 |
| 2 | 古木雄太 | 304 | 5 | 136 | 17 | 15 |
| 3 | 柏木健育 | 281 | 48 | 62 | 13 | 16 |
| 4 | 近藤康太郎 | 255 | 2 | 109 | 31 | 13 |
| 5 | 戸松佑樹 | 243 | 21 | 74 | 32 | 20 |
| 6 | 山﨑憲治 | 242 | 16 | 86 | 22 | 15 |
| 7 | 杉橋拓磨 | 224 | 23 | 68 | 19 | 6 |
| 8 | 後藤真郷 | 209 | 32 | 48 | 17 | 17 |
| 9 | 及川和也 | 207 | 36 | 44 | 11 | 7 |
| 10 | 天野修平 | 206 | 48 | 29 | 4 | 2 |
| 11 | 仲宗根祐也 | 197 | 28 | 56 | 1 | 19 |
| 12 | 田口正太 | 194 | 24 | 55 | 12 | 13 |
| 13 | 平山直人 | 182 | 40 | 27 | 8 | 11 |
| 14 | 倉本幸太 | 181 | 0 | 86 | 9 | 25 |
| 15 | 柳田直人 | 180 | 18 | 53 | 20 | 10 |
| 16 | 山本拓也 | 180 | 23 | 47 | 17 | 19 |
| 17 | 岸根淳二 | 172 | 16 | 59 | 6 | 22 |
| 18 | 田中亨 | 164 | 24 | 37 | 18 | 9 |
| 19 | 浅岡政人 | 163 | 3 | 66 | 22 | 21 |
| 20 | 萩本桂介 | 163 | 9 | 59 | 18 | 19 |
| 21 | 高橋幸司 | 162 | 0 | 72 | 18 | 21 |
| 22 | 関豊 | 157 | 21 | 43 | 8 | 15 |
| 23 | 荒井豪 | 152 | 0 | 73 | 6 | 21 |
| 24 | 千葉宏樹 | 144 | 25 | 32 | 5 | 15 |
| 25 | 本田俊治 | 142 | 16 | 42 | 10 | 18 |
| 26 | 越川義久 | 133 | 12 | 45 | 7 | 11 |
| 27 | 井上直樹 | 132 | 8 | 49 | 10 | 24 |
| 28 | 山本正義 | 122 | 18 | 31 | 6 | 23 |
| 29 | 河田和之 | 122 | 1 | 54 | 11 | 14 |
| 30 | 八巻秀一 | 122 | 11 | 42 | 5 | 12 |
| 31 | 金子翔磨 | 121 | 0 | 60 | 1 | 17 |
| 32 | 佐藤潤一 | 119 | 10 | 38 | 13 | 17 |
| 33 | 斉藤正輝 | 118 | 2 | 55 | 2 | 26 |
| 34 | 加瀬有基 | 116 | 33 | 7 | 3 | 19 |
| 35 | 高橋一平 | 114 | 17 | 29 | 5 | 12 |
| 36 | 佐々木洸祐 | 114 | 17 | 29 | 5 | 7 |
| 37 | 松本海彦 | 112 | 2 | 51 | 4 | 2 |
| 38 | 澤田隼也 | 111 | 15 | 31 | 4 | 30 |
| 39 | 五十嵐哲也 | 110 | 13 | 26 | 19 | 4 |
| 40 | 伊藤圭祐 | 109 | 11 | 34 | 8 | 11 |
| 41 | 久我拓也 | 109 | 8 | 40 | 5 | 10 |
| 42 | 川畑大和 | 108 | 2 | 44 | 14 | 8 |
| 43 | 吉田淳 | 108 | 7 | 42 | 3 | 13 |
| 44 | 小平剛 | 107 | 1 | 50 | 4 | 12 |
| 45 | 工藤直之 | 105 | 6 | 39 | 9 | 13 |
| 46 | 宍戸嵩裕 | 105 | 9 | 32 | 14 | 21 |
| 47 | 松井祐也 | 103 | 19 | 21 | 4 | 10 |
| 48 | 猶貞篤士 | 103 | 4 | 44 | 3 | 15 |
| 49 | 長浜孝輔 | 102 | 18 | 17 | 14 | 5 |
| 50 | 浅岡達也 | 99 | 13 | 25 | 10 | 8 |
| 51 | 松本博士 | 97 | 4 | 37 | 11 | 9 |
| 52 | 小林大介 | 96 | 0 | 46 | 4 | 7 |
| 53 | 福島慎一 | 96 | 3 | 42 | 3 | 26 |
| 54 | 岡田知也 | 95 | 8 | 33 | 5 | 23 |
| 55 | 寺内正樹 | 95 | 19 | 17 | 4 | 19 |
| 56 | 佐藤耕平 | 95 | 4 | 37 | 9 | 18 |
| 57 | 増田直幸 | 93 | 0 | 44 | 5 | 7 |
| 58 | 山下稔 | 93 | 9 | 33 | 0 | 9 |
| 59 | 海老原渉 | 91 | 10 | 28 | 5 | 13 |
| 60 | 大屋貴仁 | 90 | 12 | 25 | 4 | 4 |
| 61 | 渡辺明生 | 88 | 12 | 25 | 2 | 9 |
| 62 | 青木拓 | 88 | 11 | 25 | 5 | 9 |
| 63 | 吉田淳也 | 88 | 3 | 38 | 3 | 13 |
| 64 | 菊池祐介 | 86 | 0 | 41 | 4 | 2 |
| 65 | 飯島啓太 | 85 | 2 | 37 | 5 | 8 |
| 66 | 齋藤翼 | 82 | 1 | 37 | 5 | 23 |
| 67 | 三保田純矢 | 82 | 5 | 31 | 5 | 8 |
| 68 | 室岡弘之 | 81 | 12 | 22 | 1 | 3 |
| 69 | 戸松一樹 | 81 | 21 | 9 | 0 | 11 |
| 70 | 荒山孝洋 | 78 | 8 | 25 | 4 | 12 |
| 71 | 馬場一仁 | 77 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 72 | 二木秀明 | 76 | 9 | 23 | 3 | 27 |
| 73 | 福永剛 | 76 | 2 | 32 | 6 | 6 |
| 74 | 金子大志 | 75 | 17 | 12 | 0 | 11 |
| 75 | 綿沼宏輔 | 75 | 2 | 34 | 1 | 9 |
| 76 | 松野由弥 | 75 | 4 | 28 | 7 | 16 |
| 77 | 岡本隆行 | 74 | 2 | 31 | 6 | 18 |
| 78 | 山田敏和 | 73 | 2 | 30 | 7 | 9 |
| 79 | 八毛由寛 | 73 | 19 | 7 | 2 | 7 |
| 80 | 妹尾匡博 | 72 | 6 | 19 | 16 | 14 |
| 81 | 鈴木達也 | 72 | 0 | 31 | 10 | 18 |
| 82 | 小澤秀光 | 72 | 1 | 28 | 13 | 13 |
| 83 | 伊藤由晶 | 72 | 1 | 33 | 3 | 8 |
| 84 | 宮田惇平 | 71 | 11 | 19 | 0 | 26 |
| 85 | 遠藤琢磨 | 70 | 5 | 26 | 3 | 18 |
| 86 | 長谷川真 | 69 | 1 | 31 | 4 | 19 |
| 87 | 佐々木龍 | 68 | 2 | 30 | 2 | 18 |
| 88 | 今泉良夫 | 67 | 1 | 31 | 2 | 10 |
| 89 | 髙山葵 | 67 | 0 | 31 | 5 | 11 |
| 90 | 石井謙太 | 66 | 6 | 21 | 6 | 5 |
| 91 | 福田恵太郎 | 63 | 3 | 25 | 4 | 3 |
| 92 | 横田昇 | 61 | 0 | 30 | 1 | 7 |
| 93 | 永島壮平 | 59 | 1 | 27 | 2 | 5 |
| 94 | 田中良明 | 59 | 0 | 28 | 3 | 21 |
| 95 | 四ッ谷日出夫 | 58 | 4 | 22 | 2 | 13 |
| 96 | 乾健人 | 58 | 4 | 22 | 2 | 4 |
| 97 | 石鍋宏明 | 57 | 5 | 20 | 2 | 28 |
| 98 | 浅子哲 | 57 | 8 | 15 | 3 | 9 |
| 99 | 竹内勇人 | 55 | 0 | 25 | 5 | 5 |
| 100 | 細野誠 | 54 | 1 | 23 | 5 | 6 |
| 101 | 松崎泰治 | 54 | 0 | 27 | 0 | 6 |
| 102 | 宮澤知裕 | 54 | 0 | 26 | 2 | 13 |
| 103 | 佐藤正幸 | 53 | 1 | 25 | 0 | 9 |
| 104 | 佐藤勝俊 | 51 | 9 | 12 | 0 | 14 |
| 105 | 鈴木徹 | 50 | 7 | 12 | 5 | 7 |
| 106 | 石井顕志 | 50 | 1 | 22 | 3 | 20 |
| 107 | 藤澤秀一 | 48 | 7 | 13 | 1 | 6 |
| 108 | 青山力大 | 48 | 5 | 16 | 1 | 6 |
| 109 | 赤尾晋一 | 47 | 0 | 23 | 1 | 7 |
| 110 | 森園純 | 47 | 1 | 20 | 4 | 11 |
| 111 | 植原祐弥 | 46 | 1 | 21 | 1 | 17 |
| 112 | 小沢和貴 | 46 | 5 | 15 | 1 | 5 |
| 113 | 中村雅彦 | 44 | 2 | 19 | 0 | 15 |
| 114 | 疋野雅士 | 44 | 0 | 21 | 2 | 7 |
| 115 | 久保洋紀 | 44 | 4 | 12 | 8 | 1 |
| 116 | 石原裕将 | 43 | 4 | 15 | 1 | 4 |
| 117 | 小池博之 | 43 | 3 | 15 | 4 | 2 |
| 118 | 末木貴将 | 43 | 2 | 18 | 1 | 10 |
| 119 | 渡邊悟 | 43 | 0 | 20 | 3 | 12 |
| 120 | 室岡友樹 | 42 | 8 | 9 | 0 | 10 |
| 121 | 若林潤 | 41 | 1 | 17 | 4 | 6 |
| 122 | 島田直人 | 40 | 1 | 18 | 1 | 12 |
| 123 | 遠藤朝嗣 | 40 | 0 | 19 | 2 | 7 |
| 124 | 大岡寛 | 40 | 6 | 11 | 0 | 9 |
| 125 | 阿部拓郎 | 39 | 2 | 16 | 1 | 3 |
| 126 | 石塚剛 | 39 | 0 | 17 | 5 | 7 |
| 127 | 黒崎崇人 | 39 | 7 | 9 | 0 | 2 |
| 128 | 星野謙治 | 39 | 0 | 19 | 1 | 10 |
| 129 | 秋山博紀 | 39 | 4 | 13 | 1 | 6 |
| 130 | 木村裕太 | 38 | 0 | 18 | 2 | 7 |
| 131 | 時野谷勝幸 | 37 | 1 | 15 | 4 | 3 |
| 132 | 山口優 | 37 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 133 | 呉屋貴章 | 37 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 134 | 澤谷恭亮 | 35 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| 135 | 松井豊 | 34 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| 136 | 山崎慎也 | 33 | 0 | 16 | 1 | 12 |
| 137 | 藤見一郎 | 33 | 1 | 13 | 4 | 19 |
| 138 | 斉藤正統 | 32 | 0 | 14 | 4 | 7 |
| 139 | 名嘉真司 | 32 | 0 | 14 | 4 | 13 |
| 140 | 松浦健太郎 | 32 | 4 | 10 | 0 | 3 |
| 141 | 成本直寛 | 31 | 0 | 15 | 1 | 17 |
| 142 | 倉林広和 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | 長縄一輝 | 30 | 0 | 14 | 2 | 8 |
| 144 | 森永敏光 | 28 | 0 | 13 | 2 | 8 |
| 145 | 笹尾健人 | 28 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 146 | 安達将太 | 28 | 2 | 10 | 2 | 7 |
| 147 | 若林靖幸 | 28 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| 148 | 高崎樹一郎 | 27 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 149 | 柳田健太 | 27 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 150 | 島田大地 | 27 | 1 | 11 | 2 | 8 |
| 151 | 亘雄太郎 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 152 | 鳴島裕 | 26 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| 153 | 降旗健人 | 26 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 154 | 佐藤雄一 | 25 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 155 | 平山和樹 | 25 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 156 | 太田知尚 | 24 | 0 | 10 | 4 | 5 |
| 157 | 安藤俊樹 | 23 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 158 | 原侑希 | 23 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 159 | 細井道浩 | 23 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| 160 | 大嶋健嗣 | 23 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 161 | 野上隆史 | 22 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| 162 | 嶋貫立 | 22 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 163 | 諏訪友良 | 22 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 164 | 金子翔 | 22 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 165 | 早川達哉 | 22 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 166 | 山崎歩 | 22 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 167 | 昼間雄介 | 21 | 1 | 9 | 0 | 11 |
| 168 | 飯塚達也 | 21 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 169 | 今津良太 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 170 | 祝田洋介 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 171 | 日高裕徳 | 20 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 172 | 石井泰幸 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 173 | 高城直人 | 19 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 174 | 野間翔貴 | 19 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 175 | 浜野亮 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 176 | 吉宮亮介 | 18 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 177 | 宮島和也 | 17 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 178 | 荒井翼 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 179 | 安藤翼 | 16 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 180 | 菅益峰 | 16 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 181 | 倉林智和 | 15 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 182 | 花嶋亮太 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 183 | 荒木裕司 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 184 | 松野雄 | 15 | 0 | 7 | 1 | 14 |
| 185 | 伊勢崎和也 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 186 | 気仙大次郎 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 187 | 戸松鷹広 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 188 | 中島拓馬 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 189 | 平戸裕基 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 190 | 池田亘汰 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 191 | 田中正博 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 192 | 横山佳史 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 193 | 内田貴仁 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 194 | 丹野雅人 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 195 | 和田友規 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 196 | 町田和也 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 197 | 小松淳一 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 198 | 小暮将史 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 199 | 小川亮 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 200 | 土屋賢晃 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 201 | 津川隆治 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 202 | 川鍋智 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 203 | 安藤恭一 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 204 | 高橋勇 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 205 | 元山翔太 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 206 | 小塚康雄 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 207 | 岩崎登喜夫 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 208 | 古賀茂貴 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 209 | 池本達哉 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 210 | 小野寺亮 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 211 | 早坂孝之 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 212 | 園部英樹 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 213 | 永瀬哲也 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 214 | 門脇延己 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 215 | 松岡大地 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 216 | 宮武岳 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 217 | 菅原弘平 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 218 | 五十畑敬介 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 219 | 酒井周作 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 220 | 松野豪 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 221 | 山本真也 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 222 | 畔柳貴志 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 223 | 芝井力也 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 224 | 大熊将吾 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 225 | 戸部代智 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 226 | 高橋寿幸 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 227 | 加藤隆 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 228 | 菅野敬介 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 229 | 佐々木昭佳 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 230 | 新井亮介 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 231 | 植山雄介 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 232 | 塚田達也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 233 | 酒井利治 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | 洲藤優介 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 235 | 吉田恵一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 236 | 渋谷幸彦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 237 | 野路健太郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 238 | 上村将輝 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | 真中晋吾 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | 水飼優宏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 241 | 三澤陸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 242 | 五月女裕則 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 243 | 早川充 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
試合結果
ゴール別ランキング
スリーポイントランキングTOP5
フィールドゴールランキングTOP5
フリースローランキングTOP5
MICRO LEAGUE PLAY OFFS
















