MICRO LEAGUE A 2022 ENTRY TEAMS
Pos | チーム | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 3 |
試合スケジュールA
日付 | ゲーム | 時間 | コート |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市総合体育館 コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市総合体育館 コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市総合体育館 コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市総合体育館 コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートA | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートA |
試合スケジュールB
日付 | ゲーム | 時間 | コート |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市総合体育館 コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市総合体育館 コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市総合体育館 コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市総合体育館 コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートB | ||
![]() ![]() | 吉川市旭地区センター コートB |