
試合結果
ゴール別ランキング
スリーポイントランキングTOP5
フィールドゴールランキングTOP5
フリースローランキングTOP5
O35 2025 WINTER CUP SCORE PLAYER RANKING
| 選手 | チーム | PTS | 3PM | FGM | FTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 近藤康太郎 | SHOWA | 87 | 2 | 32 | 17 |
| 松本海彦 | CHICKS | 77 | 4 | 30 | 5 |
| 岡田知也 | ALPHA DOG | 70 | 9 | 18 | 7 |
| 関豊 | ALPHA DOG | 62 | 9 | 16 | 3 |
| 菅原弘平 | PARIAHS | 45 | 2 | 19 | 1 |
| 若林潤 | ALPHA DOG | 45 | 3 | 15 | 6 |
| 中野浩平 | B.B.B | 40 | 1 | 14 | 9 |
| 橋本厚志 | BRMS | 39 | 0 | 19 | 1 |
| 松野由弥 | ALPHA DOG | 39 | 1 | 17 | 2 |
| 加藤裕也 | CHICKS | 36 | 4 | 11 | 2 |
| 上原冬樹 | PEACE | 35 | 5 | 10 | 0 |
| 高橋一平 | PARIAHS | 35 | 3 | 13 | 0 |
| 嶋根将人 | SILURES | 33 | 9 | 3 | 0 |
| 石田佳右 | B.B.B | 33 | 0 | 14 | 5 |
| 高橋一真 | PARIAHS | 31 | 1 | 13 | 2 |
| 杉澤良太 | B.B.B | 29 | 0 | 13 | 3 |
| 吉田淳也 | CHICKS | 27 | 0 | 12 | 3 |
| 浜田修央 | BRMS | 26 | 0 | 11 | 4 |
| 荒井泰樹 | B.B.B | 25 | 3 | 8 | 0 |
| 菊池祐介 | PARIAHS | 25 | 3 | 8 | 0 |
| 青木拓 | PARIAHS | 24 | 1 | 9 | 3 |
| 寺内正樹 | CHICKS | 23 | 7 | 1 | 0 |
| 小松パベル | PARIAHS | 21 | 0 | 8 | 5 |
| 髙山葵 | ALPHA DOG | 21 | 3 | 5 | 2 |
| 萩本桂介 | ALPHA DOG | 20 | 3 | 5 | 1 |
| 山﨑憲治 | SHOWA | 18 | 4 | 3 | 0 |
| 佐藤勝俊 | CHICKS | 17 | 3 | 3 | 2 |
| 笹方晃夫 | BRMS | 17 | 3 | 4 | 0 |
| 阿久津大樹 | B.B.B | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 馬場宏之 | B.B.B | 16 | 1 | 6 | 1 |
| 越川義久 | CHICKS | 15 | 1 | 6 | 0 |
| 山本拓也 | BONDS | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 平戸裕基 | CHICKS | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 大河内貴義 | PARIAHS | 13 | 1 | 5 | 0 |
| 田中亨 | CHICKS | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 依田歩夢 | BRMS | 13 | 1 | 5 | 0 |
| 三保田純矢 | CHICKS | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 久保田道郎 | PARIAHS | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 久我拓也 | ALPHA DOG | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 島田大地 | CHICKS | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 山田俊之 | PARIAHS | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 宮澤知裕 | ALPHA DOG | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 富原淳史 | CHICKS | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 伊藤圭祐 | PARIAHS | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 岡田太人 | BRMS | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 安藤健志 | BRMS | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 河田和之 | PARIAHS | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 田久保太志 | CHICKS | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 安富勇人 | B.B.B | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 戸松一樹 | PARIAHS | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 照井泰明 | CHICKS | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 番場誠也 | B.B.B | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 阪本毅 | BRMS | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 佐藤雄一 | ALPHA DOG | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 高野一平 | BRMS | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 藤見一郎 | CHICKS | 1 | 0 | 0 | 1 |




