結果
2023MLPO 準決勝 HILTON vs TELIOTT 1Q
2023MLPO 準決勝 HILTON vs TELIOTT 2Q
2023MLPO 準決勝 HILTON vs TELIOTT 3Q
2023MLPO 準決勝 HILTON vs TELIOTT 4Q
詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年11月26日 | 10:00 | Micro League Play Off | 2023 |
HILTON
# | 選手 | PTS | 3PM | FGM | FTM | PF | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 細井良樹 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1 | 吉永光輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 長岡将人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 角野優大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 青木拓 | 44 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 |
10 | 成田航星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 柳原捷壱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 金子翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | 岡田尚樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 山崎俊行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 天野修平 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | 木村裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 高野翔吾 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
32 | 志村侑亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 髙井規行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 笠井祐作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 志村将吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 武者拓明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 横山佳史 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
91 | 宮田惇平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
トータル | 87 | 16 | 15 | 9 | 19 | 7 |
TELIOTT
# | 選手 | PTS | 3PM | FGM | FTM | PF | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 小山龍亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 菊名陸斗 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | 清水雄弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 西田拓亜夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 矢嶋康太 | 14 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |
21 | 柴田陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 細沼賄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 菅澤琢馬 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | 飯島啓太 | 22 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 |
平野健士 | |||||||
41 | 岡崎史弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 原口海人 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0 | 鈴木翔太 | 25 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 |
大森翔悟 | |||||||
88 | 金子浩樹 | 28 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 |
99 | 森田浩透 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三上航太 | |||||||
吉田和哉 | |||||||
トータル | 110 | 6 | 39 | 14 | 13 | 7 |
PTS
3PM
FGM
FTM
PF
MR
87 | 110 |
16 | 6 |
15 | 39 |
9 | 14 |
19 | 13 |
7 | 7 |
Officials
審判・TO・撮影 |
---|
SILURES Slackers 大会本部 |