MICRO LEAGUE 2018 SEASON RANKING
| Pos | チーム | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | WILD HORSE | 14 | 1 |
| 2 | ALPHA DOG | 13 | 2 |
| 3 | HILTON | 12 | 3 |
| 4 | GAMBA | 11 | 4 |
| 5 | FAST BREAK | 10 | 5 |
| 6 | BOSTON | 10 | 5 |
| 7 | SILURES | 8 | 7 |
| 8 | BONDS | 7 | 8 |
| 9 | Buccaneers | 7 | 8 |
| 10 | CHICKS | 7 | 8 |
| 11 | Scratch | 6 | 9 |
| 12 | PARIAHS | 5 | 10 |
| 13 | Dead Rabbits | 4 | 11 |
| 14 | Slackers | 4 | 11 |
| 15 | 爆猿 | 2 | 13 |
| 16 | RAGBAKS | 0 | 15 |
2018 LEAGUE SCORE PLAYER RANKING
| 順位 | 選手 | PTS | 3PM | FGM | FTM | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古木雄太 | 300 | 7 | 134 | 11 | 29 |
| 2 | 千葉宏樹 | 285 | 53 | 55 | 16 | 12 |
| 3 | 金子浩樹 | 277 | 33 | 70 | 38 | 13 |
| 4 | 近藤康太郎 | 267 | 1 | 115 | 34 | 19 |
| 5 | 後藤真郷 | 243 | 34 | 45 | 51 | 26 |
| 6 | 平山直人 | 233 | 58 | 27 | 5 | 19 |
| 7 | 松本海彦 | 226 | 4 | 88 | 38 | 15 |
| 8 | 青木拓 | 217 | 19 | 74 | 12 | 7 |
| 9 | 柳田直人 | 206 | 24 | 57 | 20 | 7 |
| 10 | 田中亨 | 203 | 26 | 56 | 13 | 22 |
| 11 | 木村勇介 | 197 | 20 | 64 | 9 | 23 |
| 12 | 柏木健育 | 197 | 39 | 38 | 4 | 10 |
| 13 | 天野修平 | 193 | 42 | 27 | 13 | 3 |
| 14 | 久保洋紀 | 193 | 17 | 57 | 28 | 13 |
| 15 | 工藤直之 | 192 | 16 | 63 | 18 | 20 |
| 16 | 及川和也 | 191 | 41 | 34 | 0 | 10 |
| 17 | 佐藤耕平 | 187 | 6 | 75 | 19 | 29 |
| 18 | 五十嵐哲也 | 187 | 17 | 58 | 20 | 21 |
| 19 | 高橋幸司 | 186 | 0 | 83 | 20 | 27 |
| 20 | 杉橋拓磨 | 170 | 18 | 49 | 18 | 7 |
| 21 | 菊池祐介 | 170 | 2 | 78 | 8 | 1 |
| 22 | 大島卓也 | 164 | 16 | 57 | 2 | 15 |
| 23 | 八巻秀一 | 162 | 22 | 45 | 6 | 11 |
| 24 | 永島壮平 | 157 | 5 | 67 | 8 | 9 |
| 25 | 佐々木洸祐 | 156 | 32 | 29 | 2 | 8 |
| 26 | 倉本幸太 | 148 | 0 | 71 | 6 | 21 |
| 27 | 田代亘 | 148 | 11 | 54 | 7 | 10 |
| 28 | 戸松一樹 | 144 | 31 | 22 | 7 | 22 |
| 29 | 吉田聖 | 143 | 4 | 62 | 7 | 8 |
| 30 | 早川錠司 | 142 | 11 | 43 | 23 | 4 |
| 31 | 宮田惇平 | 141 | 21 | 37 | 4 | 13 |
| 32 | 仲宗根祐也 | 137 | 31 | 21 | 2 | 8 |
| 33 | 関豊 | 133 | 14 | 39 | 13 | 1 |
| 34 | 大嶋健嗣 | 129 | 12 | 43 | 7 | 5 |
| 35 | 久我拓也 | 128 | 12 | 45 | 2 | 10 |
| 36 | 田口正太 | 125 | 15 | 37 | 6 | 6 |
| 37 | 倉持敬太 | 122 | 12 | 38 | 10 | 6 |
| 38 | 寺内正樹 | 121 | 26 | 20 | 3 | 27 |
| 39 | 萩本桂介 | 119 | 6 | 45 | 11 | 12 |
| 40 | 横山佳史 | 118 | 3 | 54 | 1 | 13 |
| 41 | 岡本悠介 | 113 | 3 | 46 | 12 | 16 |
| 42 | 越川義久 | 112 | 2 | 50 | 6 | 20 |
| 43 | 中嶋柚月 | 111 | 1 | 49 | 10 | 8 |
| 44 | 石鍋宏明 | 110 | 13 | 34 | 3 | 29 |
| 45 | 山﨑憲治 | 109 | 2 | 45 | 13 | 14 |
| 46 | 吉田淳也 | 103 | 3 | 44 | 6 | 13 |
| 47 | 河田和之 | 101 | 0 | 46 | 9 | 6 |
| 48 | 井上直樹 | 97 | 0 | 45 | 7 | 19 |
| 49 | 本田俊治 | 96 | 9 | 29 | 11 | 13 |
| 50 | 木村裕太 | 95 | 4 | 41 | 1 | 13 |
| 51 | 成本直寛 | 95 | 15 | 24 | 2 | 8 |
| 52 | 渡辺明生 | 93 | 7 | 36 | 0 | 6 |
| 53 | 鈴木達也 | 93 | 0 | 40 | 13 | 28 |
| 54 | 川畑隼人 | 92 | 1 | 39 | 11 | 11 |
| 55 | 増田直幸 | 92 | 0 | 42 | 8 | 12 |
| 56 | 戸辺広晃 | 92 | 6 | 34 | 6 | 6 |
| 57 | 八毛由寛 | 89 | 22 | 11 | 1 | 14 |
| 58 | 高野翔吾 | 84 | 13 | 21 | 3 | 3 |
| 59 | 佐藤至 | 83 | 18 | 12 | 5 | 0 |
| 60 | 相川遼 | 82 | 12 | 21 | 4 | 7 |
| 61 | 長谷川真 | 82 | 1 | 38 | 3 | 17 |
| 62 | 戸松佑樹 | 82 | 5 | 31 | 5 | 18 |
| 63 | 三浦隆幸 | 81 | 15 | 13 | 10 | 16 |
| 64 | 松井祐也 | 80 | 16 | 14 | 4 | 13 |
| 65 | 渡邊悟 | 80 | 0 | 38 | 4 | 10 |
| 66 | 四ッ谷日出夫 | 77 | 9 | 24 | 2 | 10 |
| 67 | 遠藤朝嗣 | 77 | 0 | 37 | 3 | 13 |
| 68 | 元山翔太 | 76 | 9 | 22 | 5 | 5 |
| 69 | 岡田知也 | 76 | 8 | 22 | 8 | 5 |
| 70 | 大屋貴仁 | 74 | 8 | 24 | 2 | 8 |
| 71 | 山本正義 | 74 | 10 | 19 | 6 | 14 |
| 72 | 藤見一郎 | 74 | 0 | 35 | 4 | 13 |
| 73 | 伊藤圭祐 | 73 | 3 | 25 | 14 | 5 |
| 74 | 山口優 | 73 | 11 | 20 | 0 | 3 |
| 75 | 海老原渉 | 73 | 7 | 25 | 2 | 18 |
| 76 | 鈴木徹 | 72 | 8 | 21 | 6 | 2 |
| 77 | 佐藤勝俊 | 72 | 12 | 16 | 4 | 25 |
| 78 | 三保田純矢 | 72 | 9 | 21 | 3 | 13 |
| 79 | 横田昇 | 72 | 0 | 34 | 4 | 7 |
| 80 | 浅岡政人 | 70 | 0 | 31 | 8 | 17 |
| 81 | 松本博士 | 70 | 6 | 24 | 4 | 4 |
| 82 | 斉藤正輝 | 69 | 1 | 31 | 4 | 26 |
| 83 | 岸根淳二 | 68 | 6 | 24 | 2 | 6 |
| 84 | 石井謙太 | 65 | 7 | 21 | 2 | 6 |
| 85 | 山崎俊行 | 65 | 3 | 25 | 6 | 11 |
| 86 | 髙山葵 | 63 | 3 | 27 | 0 | 6 |
| 87 | 山本拓也 | 62 | 7 | 16 | 9 | 7 |
| 88 | 早川達哉 | 61 | 14 | 7 | 5 | 3 |
| 89 | 宮鍋晴彦 | 59 | 1 | 25 | 6 | 8 |
| 90 | 松野由弥 | 57 | 0 | 27 | 3 | 27 |
| 91 | 岡本隆行 | 55 | 2 | 21 | 7 | 16 |
| 92 | 小澤秀光 | 55 | 0 | 22 | 11 | 15 |
| 93 | 後藤卓己 | 54 | 1 | 25 | 1 | 4 |
| 94 | 金子大志 | 53 | 11 | 10 | 0 | 11 |
| 95 | 松井豊 | 52 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| 96 | 吉田仁 | 51 | 0 | 22 | 7 | 4 |
| 97 | 福田龍平 | 50 | 1 | 22 | 3 | 13 |
| 98 | 太田知尚 | 50 | 0 | 24 | 2 | 28 |
| 99 | 飯島啓太 | 50 | 2 | 20 | 4 | 7 |
| 100 | 田中良明 | 49 | 1 | 22 | 2 | 25 |
| 101 | 若林潤 | 48 | 0 | 22 | 4 | 8 |
| 102 | 宮澤知裕 | 47 | 0 | 20 | 7 | 3 |
| 103 | 荒山孝洋 | 47 | 7 | 13 | 0 | 18 |
| 104 | 秋山博紀 | 46 | 2 | 19 | 2 | 6 |
| 105 | 加瀬有基 | 43 | 13 | 2 | 0 | 4 |
| 106 | 佐藤実寛 | 43 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| 107 | 澤田隼也 | 43 | 4 | 15 | 1 | 24 |
| 108 | 菅原弘平 | 43 | 1 | 15 | 10 | 3 |
| 109 | 山本真也 | 43 | 1 | 17 | 6 | 22 |
| 110 | 増田恒 | 41 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 111 | 大井俊亮 | 40 | 0 | 17 | 6 | 5 |
| 112 | 福島慎一 | 40 | 0 | 19 | 2 | 13 |
| 113 | 川島崚 | 40 | 4 | 14 | 0 | 3 |
| 114 | 川畑大和 | 35 | 5 | 6 | 8 | 1 |
| 115 | 松本大志 | 35 | 0 | 17 | 1 | 7 |
| 116 | 斉藤遼麿 | 35 | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 117 | 高橋一平 | 34 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| 118 | 宮崎健詞 | 34 | 2 | 12 | 4 | 5 |
| 119 | 古宮成明 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 120 | 小平剛 | 34 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 121 | 乾健人 | 33 | 4 | 10 | 1 | 9 |
| 122 | 吉田淳 | 32 | 2 | 11 | 4 | 2 |
| 123 | 福永剛 | 32 | 0 | 15 | 2 | 4 |
| 124 | 正木優佑 | 32 | 3 | 10 | 3 | 5 |
| 125 | 石原和紘 | 31 | 0 | 15 | 1 | 6 |
| 126 | 斉藤正統 | 31 | 0 | 14 | 3 | 9 |
| 127 | 白石慎太郎 | 30 | 0 | 11 | 8 | 11 |
| 128 | 澤谷恭亮 | 30 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 129 | 佐藤正幸 | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 130 | 金子翔 | 30 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| 131 | 鎌田史哉 | 29 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| 132 | 斉藤拓也 | 29 | 0 | 13 | 3 | 6 |
| 133 | 安積尚吾 | 29 | 0 | 12 | 5 | 6 |
| 134 | 遠藤琢磨 | 28 | 0 | 12 | 4 | 7 |
| 135 | 押上卓磨 | 28 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| 136 | 伊勢崎和也 | 28 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 137 | 礒田翔太 | 27 | 1 | 12 | 0 | 5 |
| 138 | 安達将太 | 27 | 3 | 9 | 0 | 6 |
| 139 | 松野雄 | 27 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| 140 | 小松淳一 | 26 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| 141 | 山崎慎也 | 26 | 0 | 13 | 0 | 9 |
| 142 | 野間翔貴 | 26 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| 143 | 吉宮亮介 | 26 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 144 | 西川啓人 | 25 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| 145 | 植村爽 | 25 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 146 | 綿沼宏輔 | 25 | 1 | 10 | 2 | 7 |
| 147 | 神谷辰徳 | 24 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 148 | 宮地耀広 | 24 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 149 | 金子翔磨 | 24 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 150 | 玉田治央 | 23 | 0 | 9 | 5 | 1 |
| 151 | 田村敦史 | 23 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 152 | 星野謙治 | 23 | 0 | 10 | 3 | 9 |
| 153 | 関口義浩 | 23 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 154 | 澤村淳 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 155 | 柳田健太 | 22 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 156 | 荒井豪 | 22 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 157 | 荻野寛太 | 22 | 1 | 9 | 1 | 21 |
| 158 | 柏瀬剛貴 | 21 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| 159 | 金子昇平 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 160 | 斎藤恵也 | 21 | 0 | 6 | 9 | 7 |
| 161 | 田中正博 | 21 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| 162 | 望月翔太 | 21 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 163 | 橋本勝利 | 21 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 164 | 佐々木龍 | 20 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| 165 | 伊藤由晶 | 20 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 166 | 高橋光 | 19 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| 167 | 長谷川樹 | 19 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 168 | 清水直輝 | 19 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 169 | 長浜孝輔 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 170 | 須佐遼 | 18 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 171 | 池本達哉 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 172 | 降旗健人 | 18 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 173 | 高田悠典 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 174 | 朝井たくみ | 17 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 175 | 荒井裕 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 176 | 古谷一人 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 177 | 佐藤潤一 | 17 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 178 | 遠藤颯斗 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 179 | 安藤翼 | 16 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 180 | 角野優大 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 181 | 程田宏明 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 182 | 南風原伸 | 15 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 183 | 山崎歩 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 184 | 谷口智哉 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 185 | 滝本智志 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 186 | 西井直人 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 187 | 須賀善仁 | 14 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 188 | 神谷透真 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 189 | 稲見圭太 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 190 | 佐藤雄一 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 191 | 中島拓馬 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 192 | 黒崎崇人 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 193 | 石垣不明 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 194 | 植山雄介 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 195 | 磨知幸太郎 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 196 | 菅野敬介 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 197 | 小林浩大 | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 198 | 土屋賢晃 | 12 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 199 | 柳川力輝 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 200 | 恩田修和 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 201 | 鈴木啓介 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 202 | 小平光一 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 203 | 細田裕也 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 204 | 佐藤泰之 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 205 | 篠田圭太 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 206 | 下島凌太 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 207 | 荒井隼輔 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 208 | 田中俊二 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 209 | 諏訪友良 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 210 | 早川充 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 211 | 大木雄介 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 212 | 岩崎登喜夫 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 213 | 洲藤優介 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 214 | 榎本徹 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 215 | 五月女裕則 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 216 | 小林景太 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 217 | 鳴島裕 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 218 | 岡崎史弥 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 219 | 高木駿太朗 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 220 | 宇田剛志 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 221 | 荒木裕司 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 222 | 岩佐和幸 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 223 | 平戸裕基 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 224 | 新井亮介 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 225 | 角田嵐 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 226 | 原侑希 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 227 | 金子不明 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 228 | 富岡公平 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 229 | 斉藤悠輔 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 230 | 田山恭平 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 231 | 宍戸嵩裕 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 232 | 佐藤充基 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 233 | 藤本玲生 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 234 | 柳谷孝好 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 235 | 保科秀央 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 236 | 川井淳平 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 237 | 野上隆史 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 238 | 福田恵太郎 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 239 | 小瀧涼 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 240 | 瀬田康晴 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 241 | 仲宗根守一 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 石井泰幸 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 森川雄大 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 244 | 遠藤大地 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 245 | 細沼賄 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 246 | 鹿島田麟太郎 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 247 | 黒田徹 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 248 | 新井誠永 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 249 | 岩舘祐也 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | 荒川克利 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 251 | 石橋英治 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 252 | 松井裕也 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 253 | 山之口博 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 254 | 角田健太 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 255 | 澤海功 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 256 | 名嘉真司 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 257 | 猶貞篤士 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 258 | 浜田修央 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 259 | 廣川貴大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 260 | 小沢和貴 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 261 | 勝山祐司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 262 | 平中辰実 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 263 | 黒岩和浩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 友田不明 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 265 | 田邊慧一 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 266 | 日高裕徳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 267 | 内田貴仁 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 268 | 山口航平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 大岡寛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 270 | 横田不明 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 271 | 奥園哲也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 272 | 片岡晋一郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 273 | 五十畑敬介 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 274 | 柳田雅貴 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 275 | 小塚康雄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 276 | 長谷川大将 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 277 | 大木不明 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 278 | 塚本康介 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 279 | 馬目修一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 280 | 相原悠紀 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 281 | 竹内勇人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 282 | 石井顕志 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 283 | 島田大地 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 284 | 津村淳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 285 | 浅岡達也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 286 | 呉屋貴章 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
試合結果
ゴール別ランキング
スリーポイントランキングTOP5
フィールドゴールランキングTOP5
フリースローランキングTOP5
MICRO LEAGUE PLAY OFFS
















