MICRO LEAGUE 2023 ENTRY TEAMS
| Pos | チーム | W | L | 
|---|---|---|---|
| 1 |  HILTON | 12 | 1 | 
| 2 |  SILURES | 11 | 2 | 
| 3 |  Slackers | 10 | 3 | 
| 4 |  TELIOTT | 9 | 4 | 
| 5 |  ALPHA DOG | 8 | 5 | 
| 6 |  Dead Rabbits | 7 | 6 | 
| 7 |  SHOWA | 7 | 6 | 
| 8 |  RAGBAKS | 7 | 6 | 
| 9 |  CHICKS | 6 | 7 | 
| 10 |  PARIAHS | 5 | 8 | 
| 11 |  Flight Penguins | 3 | 10 | 
| 12 |  American Spirit | 3 | 10 | 
| 13 |  CRAFTY | 2 | 11 | 
| 14 |  TURTLES | 1 | 12 | 
2023 LEAGUE SCORE PLAYER RANKING
| 順位 | 選手 | PTS | 3PM | FGM | FTM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒澤涼 | 266 | 40 | 68 | 10 | 
| 2 | 笠井祐作 | 239 | 15 | 86 | 22 | 
| 3 | 嶋根将人 | 203 | 41 | 28 | 24 | 
| 4 | 大木雄介 | 201 | 3 | 76 | 40 | 
| 5 | 松本海彦 | 189 | 2 | 79 | 25 | 
| 6 | 北川雄大 | 162 | 17 | 52 | 7 | 
| 7 | 木村勇介 | 151 | 24 | 39 | 1 | 
| 8 | 荒井豪 | 148 | 1 | 68 | 9 | 
| 9 | 相川卓巳 | 145 | 13 | 50 | 6 | 
| 10 | 正木優佑 | 141 | 14 | 44 | 11 | 
| 11 | 飯島啓太 | 139 | 15 | 43 | 8 | 
| 12 | 大久保凌太 | 136 | 15 | 43 | 5 | 
| 13 | 永島壮平 | 132 | 10 | 43 | 16 | 
| 14 | 岸本透真 | 132 | 13 | 42 | 9 | 
| 15 | 渋谷柊人 | 130 | 25 | 23 | 9 | 
| 16 | 亀山雅功 | 126 | 8 | 44 | 14 | 
| 17 | 金子浩樹 | 125 | 17 | 29 | 16 | 
| 18 | 小川直也 | 124 | 22 | 26 | 6 | 
| 19 | 田牧航平 | 122 | 1 | 56 | 7 | 
| 20 | 中井翔太 | 122 | 21 | 22 | 15 | 
| 21 | 杉山遼也 | 119 | 5 | 48 | 8 | 
| 22 | 天野修平 | 119 | 30 | 13 | 3 | 
| 23 | 田口雄大 | 117 | 14 | 33 | 11 | 
| 24 | 松本翔 | 116 | 29 | 12 | 5 | 
| 25 | 岡田尚樹 | 116 | 27 | 17 | 1 | 
| 26 | 山中渉 | 113 | 21 | 22 | 6 | 
| 27 | 後藤茂樹 | 112 | 34 | 5 | 0 | 
| 28 | 山崎歩 | 111 | 15 | 29 | 8 | 
| 29 | 池田亮介 | 104 | 8 | 33 | 14 | 
| 30 | 長岡優貴 | 102 | 16 | 25 | 10 | 
| 31 | 福島諒 | 101 | 12 | 28 | 9 | 
| 32 | 内村隆元 | 99 | 13 | 26 | 8 | 
| 33 | 中嶋柚月 | 98 | 0 | 40 | 18 | 
| 34 | 早川錠司 | 97 | 7 | 28 | 20 | 
| 35 | 関豊 | 96 | 21 | 15 | 3 | 
| 36 | 細井良樹 | 95 | 17 | 21 | 2 | 
| 37 | 大森翔悟 | 95 | 1 | 42 | 8 | 
| 38 | 青木拓 | 93 | 7 | 30 | 12 | 
| 39 | 久保田道郎 | 92 | 0 | 44 | 4 | 
| 40 | 古木雄太 | 92 | 2 | 41 | 4 | 
| 41 | 手島悠哉 | 91 | 18 | 15 | 7 | 
| 42 | 大江柾貴 | 89 | 9 | 26 | 10 | 
| 43 | 望月翔太 | 88 | 12 | 26 | 0 | 
| 44 | 林純一 | 87 | 1 | 38 | 8 | 
| 45 | 戸松一樹 | 87 | 17 | 17 | 2 | 
| 46 | 小松パベル | 85 | 5 | 34 | 2 | 
| 47 | 工藤直之 | 85 | 6 | 31 | 5 | 
| 48 | 鈴木翔太 | 81 | 5 | 24 | 18 | 
| 49 | 塩澤光正 | 81 | 7 | 29 | 2 | 
| 50 | 中村和輝 | 80 | 16 | 18 | 2 | 
| 51 | 寺内正樹 | 80 | 19 | 10 | 3 | 
| 52 | 田代亘 | 78 | 2 | 27 | 18 | 
| 53 | 荻野瑞輝 | 77 | 7 | 24 | 8 | 
| 54 | 松野由弥 | 77 | 0 | 33 | 11 | 
| 55 | 田矢佳佑 | 73 | 10 | 20 | 3 | 
| 56 | 若林潤 | 73 | 1 | 25 | 20 | 
| 57 | 甲斐碧人 | 72 | 10 | 17 | 8 | 
| 58 | 豊田賢人 | 72 | 1 | 31 | 7 | 
| 59 | 福田謙次郎 | 71 | 17 | 10 | 0 | 
| 60 | 高野翔吾 | 71 | 21 | 4 | 0 | 
| 61 | 菊名陸斗 | 71 | 5 | 25 | 6 | 
| 62 | 堀井優希 | 67 | 0 | 37 | 5 | 
| 63 | 増田涼佑 | 66 | 1 | 30 | 3 | 
| 64 | 矢嶋康太 | 66 | 0 | 28 | 10 | 
| 65 | 青木仁 | 65 | 21 | 2 | 0 | 
| 66 | 立石暁仁 | 63 | 2 | 26 | 5 | 
| 67 | 山崎良平 | 61 | 5 | 22 | 2 | 
| 68 | 中島宇宙 | 61 | 2 | 24 | 7 | 
| 69 | 田中亨 | 57 | 8 | 16 | 1 | 
| 70 | 高橋幸司 | 57 | 0 | 25 | 7 | 
| 71 | 横山佳史 | 56 | 4 | 22 | 0 | 
| 72 | 小松祐太 | 55 | 0 | 26 | 3 | 
| 73 | 久我拓也 | 55 | 6 | 16 | 5 | 
| 74 | 山崎慎也 | 54 | 3 | 20 | 5 | 
| 75 | 吉永光輝 | 52 | 2 | 21 | 4 | 
| 76 | 日森瑛大 | 52 | 6 | 14 | 6 | 
| 77 | 細沼賄 | 52 | 2 | 23 | 0 | 
| 78 | 柳原捷壱 | 50 | 6 | 15 | 2 | 
| 79 | 金子大志 | 46 | 10 | 7 | 2 | 
| 80 | 三保田純矢 | 46 | 4 | 17 | 0 | 
| 81 | 志村侑亮 | 46 | 2 | 19 | 2 | 
| 82 | 菊池祐介 | 46 | 3 | 17 | 3 | 
| 83 | 小山龍亮 | 44 | 3 | 17 | 1 | 
| 84 | 宮澤知裕 | 43 | 0 | 20 | 3 | 
| 85 | 亀山広大 | 43 | 1 | 18 | 4 | 
| 86 | 加藤裕也 | 43 | 4 | 15 | 1 | 
| 87 | 五味清長 | 43 | 0 | 18 | 7 | 
| 88 | 米澤正浩 | 42 | 0 | 20 | 2 | 
| 89 | 澤田樹 | 42 | 5 | 13 | 1 | 
| 90 | 久保洋紀 | 42 | 3 | 11 | 11 | 
| 91 | 早川達哉 | 41 | 13 | 1 | 0 | 
| 92 | 金子稔 | 40 | 0 | 18 | 4 | 
| 93 | 久保田俊 | 40 | 6 | 11 | 0 | 
| 94 | 島田大地 | 39 | 0 | 19 | 1 | 
| 95 | 武者拓明 | 39 | 4 | 11 | 5 | 
| 96 | 磯康彰 | 38 | 0 | 17 | 4 | 
| 97 | 清野優樹 | 38 | 0 | 15 | 8 | 
| 98 | 前後太河 | 37 | 3 | 14 | 0 | 
| 99 | 柴田寛人 | 36 | 7 | 7 | 1 | 
| 100 | 佐藤未来也 | 36 | 2 | 13 | 4 | 
| 101 | 岩城智也 | 34 | 5 | 6 | 7 | 
| 102 | 鈴木大斗 | 34 | 4 | 9 | 4 | 
| 103 | 原口海人 | 33 | 5 | 7 | 4 | 
| 104 | 髙井規行 | 32 | 1 | 13 | 3 | 
| 105 | 金子翔 | 32 | 0 | 14 | 4 | 
| 106 | 近藤信明 | 31 | 0 | 13 | 5 | 
| 107 | 長岡将人 | 31 | 4 | 8 | 3 | 
| 108 | 佐藤勝俊 | 30 | 8 | 3 | 0 | 
| 109 | 松本大翔 | 30 | 8 | 2 | 2 | 
| 110 | 熊澤亮 | 30 | 1 | 12 | 3 | 
| 111 | 原嶋吏輝斗 | 29 | 3 | 7 | 6 | 
| 112 | 髙山葵 | 29 | 3 | 9 | 2 | 
| 113 | 高津惇志 | 27 | 7 | 3 | 0 | 
| 114 | 青沼翔夢 | 27 | 2 | 9 | 3 | 
| 115 | 角野優大 | 27 | 3 | 8 | 2 | 
| 116 | 日野龍樹 | 27 | 7 | 3 | 0 | 
| 117 | 柴田眞頌 | 26 | 0 | 12 | 2 | 
| 118 | 西村佳博 | 26 | 6 | 1 | 6 | 
| 119 | 萩本桂介 | 26 | 1 | 11 | 1 | 
| 120 | 土方晃 | 26 | 1 | 9 | 5 | 
| 121 | 太田知尚 | 25 | 1 | 11 | 0 | 
| 122 | 榎洋明 | 25 | 4 | 6 | 1 | 
| 123 | 渋谷樹 | 24 | 1 | 10 | 1 | 
| 124 | 園部英樹 | 24 | 0 | 9 | 6 | 
| 125 | 今井楓 | 22 | 1 | 9 | 1 | 
| 126 | 山崎俊行 | 22 | 2 | 8 | 0 | 
| 127 | 遠藤大地 | 22 | 0 | 11 | 0 | 
| 128 | 吉田聖 | 21 | 0 | 9 | 3 | 
| 129 | 塩崎達也 | 21 | 0 | 10 | 1 | 
| 130 | 舩山賢治 | 21 | 6 | 1 | 1 | 
| 131 | 齋藤裕一朗 | 20 | 6 | 1 | 0 | 
| 132 | 柴田康平 | 20 | 3 | 5 | 1 | 
| 133 | 川並将太朗 | 20 | 2 | 7 | 0 | 
| 134 | 清水雄弥 | 19 | 0 | 9 | 1 | 
| 135 | 堀川祐矢 | 19 | 3 | 4 | 0 | 
| 136 | 川島崚 | 19 | 1 | 8 | 0 | 
| 137 | 松田斗新 | 18 | 0 | 9 | 0 | 
| 138 | 赤崎拓真 | 18 | 3 | 4 | 1 | 
| 139 | 四ッ谷日出夫 | 17 | 3 | 4 | 0 | 
| 140 | 岡田知也 | 16 | 2 | 5 | 0 | 
| 141 | 山本正義 | 15 | 3 | 3 | 0 | 
| 142 | 生盛麻世 | 15 | 1 | 6 | 0 | 
| 143 | 島村佳佑 | 15 | 5 | 0 | 0 | 
| 144 | 及川龍希 | 15 | 1 | 6 | 0 | 
| 145 | 上之段賢人 | 14 | 3 | 1 | 3 | 
| 146 | 八毛由寛 | 14 | 4 | 1 | 0 | 
| 147 | 本吉雄馬 | 14 | 0 | 7 | 0 | 
| 148 | 竹内太寿 | 12 | 0 | 6 | 0 | 
| 149 | 樋口航輝 | 12 | 2 | 3 | 0 | 
| 150 | 越川義久 | 12 | 0 | 6 | 0 | 
| 151 | 高橋弘有 | 11 | 3 | 1 | 0 | 
| 152 | 平沖郁弥 | 10 | 0 | 5 | 0 | 
| 153 | 山下卓 | 10 | 0 | 5 | 0 | 
| 154 | 清水裕 | 10 | 0 | 4 | 2 | 
| 155 | 生越正則 | 10 | 1 | 3 | 1 | 
| 156 | 塩谷祥輝 | 10 | 2 | 2 | 0 | 
| 157 | 山本峻祐 | 10 | 2 | 2 | 0 | 
| 158 | 澤田隼也 | 10 | 2 | 2 | 0 | 
| 159 | 加瀬有基 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
| 160 | 黒田伸弥 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
| 161 | 三上航太 | 9 | 2 | 0 | 3 | 
| 162 | 柴田陸 | 8 | 0 | 4 | 0 | 
| 163 | 金子翔磨 | 8 | 0 | 4 | 0 | 
| 164 | 森田浩透 | 8 | 2 | 0 | 2 | 
| 165 | 原智一 | 7 | 0 | 3 | 1 | 
| 166 | 福田龍平 | 7 | 1 | 2 | 0 | 
| 167 | 佐藤耕平 | 7 | 0 | 3 | 1 | 
| 168 | 榮亮一 | 6 | 0 | 2 | 2 | 
| 169 | 渡辺将 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 170 | 岡田充俊 | 6 | 0 | 2 | 2 | 
| 171 | 佐藤雄一 | 6 | 0 | 3 | 0 | 
| 172 | 乾健人 | 6 | 0 | 2 | 2 | 
| 173 | 成本直寛 | 5 | 0 | 2 | 1 | 
| 174 | 吉田和哉 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 175 | 藤本俊一 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 176 | 西田拓亜夢 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 177 | 土屋賢晃 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 178 | 廣川貴大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 179 | 荒山孝洋 | 4 | 0 | 1 | 2 | 
| 180 | 三浦大和 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 181 | 野瀬雅己 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 182 | 中嶋重里 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 183 | 藤見一郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 184 | 宮崎健詞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 185 | 丸山星矢 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 186 | 今野勝弘 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 187 | 山崎陽介 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 188 | 伊藤圭祐 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 189 | 小塚康雄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 190 | 今優斗 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 191 | 林史泰 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 192 | 星野謙治 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 193 | 馬場一将 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 194 | 永沢亮 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 195 | 志村将吾 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
試合結果
ゴール別ランキング
スリーポイントランキングTOP5
フィールドゴールランキングTOP5
フリースローランキングTOP5
MICRO LEAGUE PLAY OFFS

						












